DiscoverIFTTD - If This Then Dev
IFTTD - If This Then Dev

IFTTD - If This Then Dev

Author: Bruno Soulez | Orso Media

Subscribed: 247Played: 17,484
Share

Description

If This Then Dev, c'est le podcast D.E.V : Différent, Extraordinaire et Visionnaire. Un podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev.


Chaque semaine Bruno Soulez reçoit un expert pour décoder un sujet ou une tendance dans l’univers de l’innovation et des technologies en général. Sans en faire un tuto, ils parleront d’une techno ou du quotidien des STEM. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée afin d’en comprendre tous les éléments avant de commencer à dev.

530 Episodes
Reverse
Pour l'épisode #257 je recevais David Coutelle. On en débrief avec Julien. CHAPITRES : **DotJS, la conférence JavaScript la plus pointue au monde** Cette année, rendez-vous le 27 juin aux Folies Bergère de Paris pour dotJS, la conférence JavaScript la plus pointue au monde, qui revient pour sa 9ème édition. Pour nos chers auditeurs, on a réussi à vous négocier un superbe code promo de -20% de réduction pour l'inscription aux conférences dotJS ou dotAI (17-18 octobre) pour les 5 premiers et de -15% ensuite. Renseignez le code IFTTDCONF, valable sur l'inscription à dotJS jusqu'au 26 juin 2024. Foncez et rdv aux Folies Bergère, ça va être grandiose ! Archives | Site | Boutique | TikTok | Discord | Twitter | LinkedIn | Instagram | Youtube | Twitch | Job Board |
"Quand on va te demander de développer une fonctionnalité, il y a toujours la raison du pourquoi je fais ça" Le D.E.V. de la semaine est Maya Noël, CEO @ France Digitale. Maya nous parle de l'importance des compétences non techniques dans le métier de développeur, mettant en avant la capacité d'adaptation, l'apprentissage continu et l'empathie. Maya partage son expérience en tant que chasseuse de têtes et souligne l'importance de la compatibilité culturelle et des soft skills lors des recrutements. Ils explorent également les défis liés aux processus de recrutement dans les start-ups et les grandes entreprises, et l'impact des régulations sur le secteur de la tech. Enfin, Maya parle de l'équilibre entre pragmatisme et complexité technique, et comment cela influence les décisions en développement logiciel.A propos de Ready For IT Ready For IT s'est tenu du 14 au 16 mai 2024 à Monaco ! C'est le lieu où se rencontrent des décideurs porteurs de projets et potentiels acheteurs : DSI, RSSI, CTO, Directeur Innovation (&hellip) et les meilleurs fournisseurs de solutions de la transition et de la sécurité numériques. Avec des rendez-vous sur-mesure pré-organisés, un programme de contenus, des retours d'expérience et des moments de networking entre pairs. Ready For IT est un événement incontournable pour les entreprises engagées dans la transition et la sécurité numériques. En savoir plus Liens évoqués pendant l'émission Grille de lecture de l'AI Act par France Digitale CHAPITRES : **DotJS, la conférence JavaScript la plus pointue au monde** Cette année, rendez-vous le 27 juin aux Folies Bergère de Paris pour dotJS, la conférence JavaScript la plus pointue au monde, qui revient pour sa 9ème édition. Pour nos chers auditeurs, on a réussi à vous négocier un superbe code promo de -20% de réduction pour l'inscription aux conférences dotJS ou dotAI (17-18 octobre) pour les 5 premiers et de -15% ensuite. Renseignez le code IFTTDCONF, valable sur l'inscription à dotJS jusqu'au 26 juin 2024. Foncez et rdv aux Folies Bergère, ça va être grandiose ! Archives | Site | Boutique | TikTok | Discord | Twitter | LinkedIn | Instagram | Youtube | Twitch | Job Board |
Pour l'épisode #250 je recevais Milan Stankovic. On en débrief avec Alexandre. CHAPITRES : **DotJS, la conférence JavaScript la plus pointue au monde** Cette année, rendez-vous le 27 juin aux Folies Bergère de Paris pour dotJS, la conférence JavaScript la plus pointue au monde, qui revient pour sa 9ème édition. Pour nos chers auditeurs, on a réussi à vous négocier un superbe code promo de -20% de réduction pour l'inscription aux conférences dotJS ou dotAI (17-18 octobre) pour les 5 premiers et de -15% ensuite. Renseignez le code IFTTDCONF, valable sur l'inscription à dotJS jusqu'au 26 juin 2024. Foncez et rdv aux Folies Bergère, ça va être grandiose ! Archives | Site | Boutique | TikTok | Discord | Twitter | LinkedIn | Instagram | Youtube | Twitch | Job Board |
"c'est pas du code source c'est une architecture source" Le D.E.V. de la semaine est Chahine Hamila, fondateur de Odeev. Chahine veut donner des super pouvoirs aux dev, et pour cela, avec son équipe, ils nous permettent de ne plus écrire de code. Dans un twist étrange de la tendance "everything as code", Odeev permet de faire du code as code. Mais si nous n'écrivons plus de code, sommes nous encore des devs ? Liens évoqués pendant l'émission BlitzScaling par Reid Hoffman CHAPITRES : **DotJS, la conférence JavaScript la plus pointue au monde** Cette année, rendez-vous le 27 juin aux Folies Bergère de Paris pour dotJS, la conférence JavaScript la plus pointue au monde, qui revient pour sa 9ème édition. Pour nos chers auditeurs, on a réussi à vous négocier un superbe code promo de -20% de réduction pour l'inscription aux conférences dotJS ou dotAI (17-18 octobre) pour les 5 premiers et de -15% ensuite. Renseignez le code IFTTDCONF, valable sur l'inscription à dotJS jusqu'au 26 juin 2024. Foncez et rdv aux Folies Bergère, ça va être grandiose ! Archives | Site | Boutique | TikTok | Discord | Twitter | LinkedIn | Instagram | Youtube | Twitch | Job Board |
Pour l'épisode #260 je recevais Anthony Capirchio. On en débrief avec Chahine. CHAPITRES : **DotJS, la conférence JavaScript la plus pointue au monde** Cette année, rendez-vous le 27 juin aux Folies Bergère de Paris pour dotJS, la conférence JavaScript la plus pointue au monde, qui revient pour sa 9ème édition. Pour nos chers auditeurs, on a réussi à vous négocier un superbe code promo de -20% de réduction pour l'inscription aux conférences dotJS ou dotAI (17-18 octobre) pour les 5 premiers et de -15% ensuite. Renseignez le code IFTTDCONF, valable sur l'inscription à dotJS jusqu'au 26 juin 2024. Foncez et rdv aux Folies Bergère, ça va être grandiose ! Archives | Site | Boutique | TikTok | Discord | Twitter | LinkedIn | Instagram | Youtube | Twitch | Job Board |
"Les attaques ont assez peu évoluées, mais sont beaucoup plus nombreuses." Le D.E.V. de la semaine est Benjamin Mercusot, Ingénieur Avant-Vente CyberSécurité @ Sophos. Benjamin nous dévoile comment les hackers s’organisent pour rendre les attaques toujours plus simples. Au travers de ces derniers, toujours plus brillants, même une personne sans compétence technique peut désormais guider des attaques utilisant des technologies de pointe ! Liens évoqués pendant l'émission CVE-2024-3094 Compromission repoNoLimitSecu CHAPITRES : **DotJS, la conférence JavaScript la plus pointue au monde** Cette année, rendez-vous le 27 juin aux Folies Bergère de Paris pour dotJS, la conférence JavaScript la plus pointue au monde, qui revient pour sa 9ème édition. Pour nos chers auditeurs, on a réussi à vous négocier un superbe code promo de -20% de réduction pour l'inscription aux conférences dotJS ou dotAI (17-18 octobre) pour les 5 premiers et de -15% ensuite. Renseignez le code IFTTDCONF, valable sur l'inscription à dotJS jusqu'au 26 juin 2024. Foncez et rdv aux Folies Bergère, ça va être grandiose ! Archives | Site | Boutique | TikTok | Discord | Twitter | LinkedIn | Instagram | Youtube | Twitch | Job Board |
Pour l'épisode #265 je recevais Gwenael Fourré. On en débrief avec Benjamin. CHAPITRES : **DotJS, la conférence JavaScript la plus pointue au monde** Cette année, rendez-vous le 27 juin aux Folies Bergère de Paris pour dotJS, la conférence JavaScript la plus pointue au monde, qui revient pour sa 9ème édition. Pour nos chers auditeurs, on a réussi à vous négocier un superbe code promo de -20% de réduction pour l'inscription aux conférences dotJS ou dotAI (17-18 octobre) pour les 5 premiers et de -15% ensuite. Renseignez le code IFTTDCONF, valable sur l'inscription à dotJS jusqu'au 26 juin 2024. Foncez et rdv aux Folies Bergère, ça va être grandiose ! Archives | Site | Boutique | TikTok | Discord | Twitter | LinkedIn | Instagram | Youtube | Twitch | Job Board |
"Le sentiment d'imposteur est partagé par tout le monde" Les D.E.V. de la semaine sont Elisabeth Fainstein et Claire Heude, fondatrices de Electronic Tales. Toutes deux ont eu des signes avant-coureurs d'intérêt pour le dev avant de choisir des voies complètement différentes, pour finalement y revenir des années plus tard. Elles abordent le thème de l'équivalence des années d'expérience, discutant de la valorisation des reconversions et du rayonnement qu'elles peuvent apporter. Nous échangeons également sur l'importance de surmonter les comparaisons avec les juniors traditionnels et la nécessité d'équipes où les évaluations sont adaptées aux compétences de chacun. En somme, un épisode riche en réflexions sur l'évolution et la diversité dans le domaine du développement. Liens évoqués pendant l'émission Halt and Catch FireGrokking Algorithms: An Illustrated Guide for Programmers and Other Curious People CHAPITRES : **DotJS, la conférence JavaScript la plus pointue au monde** Cette année, rendez-vous le 27 juin aux Folies Bergère de Paris pour dotJS, la conférence JavaScript la plus pointue au monde, qui revient pour sa 9ème édition. Pour nos chers auditeurs, on a réussi à vous négocier un superbe code promo de -20% de réduction pour l'inscription aux conférences dotJS ou dotAI (17-18 octobre) pour les 5 premiers et de -15% ensuite. Renseignez le code IFTTDCONF, valable sur l'inscription à dotJS jusqu'au 26 juin 2024. Foncez et rdv aux Folies Bergère, ça va être grandiose ! Archives | Site | Boutique | TikTok | Discord | Twitter | LinkedIn | Instagram | Youtube | Twitch | Job Board |
Pour l'épisode #240 je recevais Jérôme Guilloux. On en débrief avec Elisabeth. CHAPITRES : **DotJS, la conférence JavaScript la plus pointue au monde** Cette année, rendez-vous le 27 juin aux Folies Bergère de Paris pour dotJS, la conférence JavaScript la plus pointue au monde, qui revient pour sa 9ème édition. Pour nos chers auditeurs, on a réussi à vous négocier un superbe code promo de -20% de réduction pour l'inscription aux conférences dotJS ou dotAI (17-18 octobre) pour les 5 premiers et de -15% ensuite. Renseignez le code IFTTDCONF, valable sur l'inscription à dotJS jusqu'au 26 juin 2024. Foncez et rdv aux Folies Bergère, ça va être grandiose ! Archives | Site | Boutique | TikTok | Discord | Twitter | LinkedIn | Instagram | Youtube | Twitch | Job Board |
"Ces systèmes ont été créés pour stocker des millions de vecteurs, voire des milliards" Le D.E.V. de la semaine est Noé Achache, Engineering Manager & Generative AI Lead @ Sicara (Groupe Theodo). Noé donne une explication complète et détaillée de ce qu'est une Database Vectorielle en partant des basiques, pour mieux comprendre son utilité, l'ecosystème et les challenges sous-jacents. Par exemple, avoir une bonne compréhension de pourquoi filtrer la donnée via des metadata est une tâche complexe et limitée aide à mieux utiliser cette fonctionnalité. Les méthodes algorithmiques pour créer ces vecteurs sont aussi abordées. Au cours de l'épisode, Noé a partagé son expérience personnelle sur la réalisation de projets basés sur les bases de données vectorielles, aussi bien avec des images qu'avec du texte (RAG). Liens évoqués pendant l'émission QDRANTLex Fridman Podcast avec Yann Lecun: Meta AI, Open Source, Limits of LLMs, AGI & the Future of AI CHAPITRES : **DotJS, la conférence JavaScript la plus pointue au monde** Cette année, rendez-vous le 27 juin aux Folies Bergère de Paris pour dotJS, la conférence JavaScript la plus pointue au monde, qui revient pour sa 9ème édition. Pour nos chers auditeurs, on a réussi à vous négocier un superbe code promo de -20% de réduction pour l'inscription aux conférences dotJS ou dotAI (17-18 octobre) pour les 5 premiers et de -15% ensuite. Renseignez le code IFTTDCONF, valable sur l'inscription à dotJS jusqu'au 26 juin 2024. Foncez et rdv aux Folies Bergère, ça va être grandiose ! Archives | Site | Boutique | TikTok | Discord | Twitter | LinkedIn | Instagram | Youtube | Twitch | Job Board |
Pour l'épisode #259 je recevais Christophe Charbonnier. On en débrief avec Noé. CHAPITRES : **DotJS, la conférence JavaScript la plus pointue au monde** Cette année, rendez-vous le 27 juin aux Folies Bergère de Paris pour dotJS, la conférence JavaScript la plus pointue au monde, qui revient pour sa 9ème édition. Pour nos chers auditeurs, on a réussi à vous négocier un superbe code promo de -20% de réduction pour l'inscription aux conférences dotJS ou dotAI (17-18 octobre) pour les 5 premiers et de -15% ensuite. Renseignez le code IFTTDCONF, valable sur l'inscription à dotJS jusqu'au 26 juin 2024. Foncez et rdv aux Folies Bergère, ça va être grandiose ! Archives | Site | Boutique | TikTok | Discord | Twitter | LinkedIn | Instagram | Youtube | Twitch | Job Board |
"On peut tout automatiser !" Le D.E.V de la semaine est Julien Danjou, CEO @ Mergify. Julien connaît bien la CI et vient nous expliquer ce que celle-ci devrait contenir et à quel point on devrait automatiser son déroulé (spoiler, au maximum). Nous parlons de test (bien sûr), de déploiement, de code review &hellip Et nous évoquons aussi le potentiel des IA dans la CI. Et tout naturellement nous dévions sur l'avenir du métier de dev avec les LLM et des CI complètement automatisées. Liens évoqués pendant l'émission pyvcrWebinar Mergify sur la merge queueLa Merge Queue, la pièce manquante du CI/CD (Charly Laurent)Trunk Based Development CHAPITRES : **DotJS, la conférence JavaScript la plus pointue au monde** Cette année, rendez-vous le 27 juin aux Folies Bergère de Paris pour dotJS, la conférence JavaScript la plus pointue au monde, qui revient pour sa 9ème édition. Pour nos chers auditeurs, on a réussi à vous négocier un superbe code promo de -20% de réduction pour l'inscription aux conférences dotJS ou dotAI (17-18 octobre) pour les 5 premiers et de -15% ensuite. Renseignez le code IFTTDCONF, valable sur l'inscription à dotJS jusqu'au 26 juin 2024. Foncez et rdv aux Folies Bergère, ça va être grandiose ! Archives | Site | Boutique | TikTok | Discord | Twitter | LinkedIn | Instagram | Youtube | Twitch | Job Board |
Il y a 3 ans, dans l'épisode #83 je recevais Benoit Petit. 3 ans plus tard, nous faisons une refacto de l'épisode ! CHAPITRES : **DotJS, la conférence JavaScript la plus pointue au monde** Cette année, rendez-vous le 27 juin aux Folies Bergère de Paris pour dotJS, la conférence JavaScript la plus pointue au monde, qui revient pour sa 9ème édition. Pour nos chers auditeurs, on a réussi à vous négocier un superbe code promo de -20% de réduction pour l'inscription aux conférences dotJS ou dotAI (17-18 octobre) pour les 5 premiers et de -15% ensuite. Renseignez le code IFTTDCONF, valable sur l'inscription à dotJS jusqu'au 26 juin 2024. Foncez et rdv aux Folies Bergère, ça va être grandiose ! Archives | Site | Boutique | TikTok | Discord | Twitter | LinkedIn | Instagram | Youtube | Twitch | Job Board |
Pour l'épisode #232 je recevais Matthias Le Brun. On en débrief avec Julien. CHAPITRES : **DotJS, la conférence JavaScript la plus pointue au monde** Cette année, rendez-vous le 27 juin aux Folies Bergère de Paris pour dotJS, la conférence JavaScript la plus pointue au monde, qui revient pour sa 9ème édition. Pour nos chers auditeurs, on a réussi à vous négocier un superbe code promo de -20% de réduction pour l'inscription aux conférences dotJS ou dotAI (17-18 octobre) pour les 5 premiers et de -15% ensuite. Renseignez le code IFTTDCONF, valable sur l'inscription à dotJS jusqu'au 26 juin 2024. Foncez et rdv aux Folies Bergère, ça va être grandiose ! Archives | Site | Boutique | TikTok | Discord | Twitter | LinkedIn | Instagram | Youtube | Twitch | Job Board |
"Les data engineers ce sont des bouchers !" Le D.E.V. de la semaine est Sammy Teillet, CTO @ Data Drift. Sammy nous explique le rôle essentiel de l'analytique et la qualité de la donnée dans le monde technologique actuel. Il souligne également l'importance d'une data team solide pour fiabiliser l'information et ultimement, devenir un produit. Il nous parle aussi de l'équilibre (difficile) entre stabilité, précision, délai dans la gestion de données et son impact sur la prise de décision et la confiance dans les données. Liens évoqués pendant l'émission Le problème à 3 corps livre, la série Tencent CHAPITRES : **DotJS, la conférence JavaScript la plus pointue au monde** Cette année, rendez-vous le 27 juin aux Folies Bergère de Paris pour dotJS, la conférence JavaScript la plus pointue au monde, qui revient pour sa 9ème édition. Pour nos chers auditeurs, on a réussi à vous négocier un superbe code promo de -20% de réduction pour l'inscription aux conférences dotJS ou dotAI (17-18 octobre) pour les 5 premiers et de -15% ensuite. Renseignez le code IFTTDCONF, valable sur l'inscription à dotJS jusqu'au 26 juin 2024. Foncez et rdv aux Folies Bergère, ça va être grandiose ! Archives | Site | Boutique | TikTok | Discord | Twitter | LinkedIn | Instagram | Youtube | Twitch | Job Board |
Pour l'épisode #251 je recevais Pierre Vannier. On en débrief avec Simon. CHAPITRES : **DotJS, la conférence JavaScript la plus pointue au monde** Cette année, rendez-vous le 27 juin aux Folies Bergère de Paris pour dotJS, la conférence JavaScript la plus pointue au monde, qui revient pour sa 9ème édition. Pour nos chers auditeurs, on a réussi à vous négocier un superbe code promo de -20% de réduction pour l'inscription aux conférences dotJS ou dotAI (17-18 octobre) pour les 5 premiers et de -15% ensuite. Renseignez le code IFTTDCONF, valable sur l'inscription à dotJS jusqu'au 26 juin 2024. Foncez et rdv aux Folies Bergère, ça va être grandiose ! Archives | Site | Boutique | TikTok | Discord | Twitter | LinkedIn | Instagram | Youtube | Twitch | Job Board |
"la théorie des grands nombres dit qu'il y aura toujours quelqu'un qui trouvera la faille" Le D.E.V. de la semaine est Simon Marechal, Expert en cybersécurité @ Synacktiv. Dans cet épisode vous apprendrez forcément quelque chose ! Simon nous détaille le fonctionnement de certaines attaques comme l'injection SQL et le craquage de mot de passe. Nous passons en revue les techniques employées, les outils utilisés et les possibilités offertes par l'exploitation de ces failles classiques. Liens évoqués pendant l'émission Have I Been Pwned Ballatro CHAPITRES : **DotJS, la conférence JavaScript la plus pointue au monde** Cette année, rendez-vous le 27 juin aux Folies Bergère de Paris pour dotJS, la conférence JavaScript la plus pointue au monde, qui revient pour sa 9ème édition. Pour nos chers auditeurs, on a réussi à vous négocier un superbe code promo de -20% de réduction pour l'inscription aux conférences dotJS ou dotAI (17-18 octobre) pour les 5 premiers et de -15% ensuite. Renseignez le code IFTTDCONF, valable sur l'inscription à dotJS jusqu'au 26 juin 2024. Foncez et rdv aux Folies Bergère, ça va être grandiose ! Archives | Site | Boutique | TikTok | Discord | Twitter | LinkedIn | Instagram | Youtube | Twitch | Job Board |
Pour l'épisode #219 je recevais Xavier van de Woestyne. On en débrief avec Sammy. CHAPITRES : **DotJS, la conférence JavaScript la plus pointue au monde** Cette année, rendez-vous le 27 juin aux Folies Bergère de Paris pour dotJS, la conférence JavaScript la plus pointue au monde, qui revient pour sa 9ème édition. Pour nos chers auditeurs, on a réussi à vous négocier un superbe code promo de -20% de réduction pour l'inscription aux conférences dotJS ou dotAI (17-18 octobre) pour les 5 premiers et de -15% ensuite. Renseignez le code IFTTDCONF, valable sur l'inscription à dotJS jusqu'au 26 juin 2024. Foncez et rdv aux Folies Bergère, ça va être grandiose ! Archives | Site | Boutique | TikTok | Discord | Twitter | LinkedIn | Instagram | Youtube | Twitch | Job Board |
"On envoie 15 milliards d'e-mails par an" Le D.E.V. de la semaine est Pierre-Yves Dubreucq ,Co-Founder & CTO chez Sweego & Mindbaz. Pierre-Yves nous explique TOUT sur l'e-mail ! Il nous décortique tout le protocole SMTP, les contraintes de délivrabilités et de volumes. Et la relation, parfois complexe, avec les Mail Service Provider. L'email est une techno que nous avons tellement l'habitude d'utiliser qu'elle devient presque invisible pour nous, voici l'occasion de tout comprendre sur la dynamique qui se joue pour les 300 milliards d'e-mails envoyés chaque jour, hors spam ! Liens évoqués pendant l'émission Awesome List Email de MindbazSolution de partage de bookmark fait par la société Premier octet Digest.club (version SaaS), Digest.club (version Git) CHAPITRES : **DotJS, la conférence JavaScript la plus pointue au monde** Cette année, rendez-vous le 27 juin aux Folies Bergère de Paris pour dotJS, la conférence JavaScript la plus pointue au monde, qui revient pour sa 9ème édition. Pour nos chers auditeurs, on a réussi à vous négocier un superbe code promo de -20% de réduction pour l'inscription aux conférences dotJS ou dotAI (17-18 octobre) pour les 5 premiers et de -15% ensuite. Renseignez le code IFTTDCONF, valable sur l'inscription à dotJS jusqu'au 26 juin 2024. Foncez et rdv aux Folies Bergère, ça va être grandiose ! Archives | Site | Boutique | TikTok | Discord | Twitter | LinkedIn | Instagram | Youtube | Twitch | Job Board |
Il y a 3 ans, dans l'épisode #81 je recevais Thomas Gouritin. 3 ans plus tard, nous faisons une refacto de l'épisode ! CHAPITRES : **DotJS, la conférence JavaScript la plus pointue au monde** Cette année, rendez-vous le 27 juin aux Folies Bergère de Paris pour dotJS, la conférence JavaScript la plus pointue au monde, qui revient pour sa 9ème édition. Pour nos chers auditeurs, on a réussi à vous négocier un superbe code promo de -20% de réduction pour l'inscription aux conférences dotJS ou dotAI (17-18 octobre) pour les 5 premiers et de -15% ensuite. Renseignez le code IFTTDCONF, valable sur l'inscription à dotJS jusqu'au 26 juin 2024. Foncez et rdv aux Folies Bergère, ça va être grandiose ! Archives | Site | Boutique | TikTok | Discord | Twitter | LinkedIn | Instagram | Youtube | Twitch | Job Board |
loading
Comments (2)

Jusine Ferrer

L'évolution rapide des services d'infrastructures cloud représente une manifestation tangible de la transition numérique à grande échelle. Le cloud computing a radicalement transformé la façon dont les entreprises gèrent leurs opérations informatiques, offrant une agilité sans précédent et une flexibilité nécessaire pour prospérer dans un environnement en constante évolution. Dans cette ère de digitalisation univirtual accélérée, les entreprises recherchent des solutions plus efficaces et évolutives pour répondre à leurs besoins informatiques croissants. L infrastructure cloud (https://www.univirtual.ch/fr/business-core/digital-strategy-consulting/audit-consulting-infrastructure-cloud-computing-security) répond à ces exigences en permettant aux organisations de déployer rapidement des ressources informatiques à la demande, sans les contraintes traditionnelles liées à la gestion d'un centre de données sur site. Les services d'infrastructures cloud évoluent rapidement pour répondre à une

May 28th
Reply

Yan Coquoz

super podcast, vraiment très intéressant. Merci

Jul 21st
Reply
Download from Google Play
Download from App Store