[24] | Plataformas multilaterales como modelo de negocios | WePWo
Update: 2020-01-16
Description
Cuando en las empresas se pretende reunir a dos o más grupos de clientes distintos pero interdependientes las tareas de relación con los clientes se tornan complejas y difíciles de construir; sobre todo de manera segura y duradera. Queremos entrarnos ahora en el modelo de negocios llamado Plataformas Multilaterales.
El valor de estas plataformas aumenta en la medida que aumenta el número de usuarios, lo que se conoce como efecto de RED; esto permite hacer que la escalabilidad de los productos y/o servicios ofrecidos sea más rápida y eficiente en términos de inversiones y periodo de recuperación de la misma. Esperamos que hagan buen provecho de este contenido y lo apliquen en sus diferentes compañías.
Comments
In Channel

![[24] | Plataformas multilaterales como modelo de negocios | WePWo [24] | Plataformas multilaterales como modelo de negocios | WePWo](https://s3.castbox.fm/2c/c0/ce/2fbb0be6ffaf7d9a3c0124d7b67c1db2fe_scaled_v1_400.jpg)
![[39] | El Superávit | Final de temporada [39] | El Superávit | Final de temporada](https://s3.castbox.fm/a2/63/e9/c3008057daa7284e1a4c89914dbe5e7077_scaled_v1_400.jpg)
![[38] | La liquidez sacrificada | WePWo [38] | La liquidez sacrificada | WePWo](https://s3.castbox.fm/45/f9/b3/81c2652327a0f5ac8276c5862367ed26fe_scaled_v1_400.jpg)
![[37] | Los compromisos por créditos | WePWo [37] | Los compromisos por créditos | WePWo](https://s3.castbox.fm/cc/d4/20/8bfc2ae262a09ae520a95e1f73dcd67878_scaled_v1_400.jpg)
![[36] | ¿Cómo administrar los egresos? | WePWo [36] | ¿Cómo administrar los egresos? | WePWo](https://s3.castbox.fm/b8/b2/f4/59059228f8f70183ee1c8fc16119cd34e3_scaled_v1_400.jpg)
![[35] | ¿Cómo manejar tus ingresos? | WePWo [35] | ¿Cómo manejar tus ingresos? | WePWo](https://s3.castbox.fm/7d/0f/6a/cdb53b75e039fc93d0ca16dc2fe0828ccc_scaled_v1_400.jpg)
![[34] | Introducción a las finanzas personales | WePWo [34] | Introducción a las finanzas personales | WePWo](https://s3.castbox.fm/88/5f/ea/edcf5bc44bffe11eedc6fea29ce0d9fedc_scaled_v1_400.jpg)
![[33] | La sociedad es el diamante como modelo de negocios | WePWo [33] | La sociedad es el diamante como modelo de negocios | WePWo](https://s3.castbox.fm/7f/5d/56/f56600b18032c4442d390403650477cecd_scaled_v1_400.jpg)
![[32] | Modelos de negocios que pueden resultar más rentables en épocas de Crisis | WePWo [32] | Modelos de negocios que pueden resultar más rentables en épocas de Crisis | WePWo](https://s3.castbox.fm/bd/61/3c/aa3f82a45d148cffb7634c46da89f41338_scaled_v1_400.jpg)
![[31] | Emprendedores y oportunidades generacionales | WePWo [31] | Emprendedores y oportunidades generacionales | WePWo](https://s3.castbox.fm/5b/44/e6/8d3afb9f9d14bdf4b330a2233104d3dd68_scaled_v1_400.jpg)
![[30] | Consejos para elaborar un modelo de negocios | WePWo [30] | Consejos para elaborar un modelo de negocios | WePWo](https://s3.castbox.fm/cb/7a/c4/2787c5d88c65db23d37155e09bed1a5f75_scaled_v1_400.jpg)
![[29] | Crowdsourcing como modelo de negocios | WePWo [29] | Crowdsourcing como modelo de negocios | WePWo](https://s3.castbox.fm/79/9a/eb/d6af58883c0077e2ba98cdb753fe7522c2_scaled_v1_400.jpg)
![[28] | Cebo y anzuelo como modelo de negocios | WePWo [28] | Cebo y anzuelo como modelo de negocios | WePWo](https://s3.castbox.fm/19/4e/b7/029cd30c6e3a7e892179d007ad61997b39_scaled_v1_400.jpg)
![[27] | Suscripción como modelo de negocios | WePWo [27] | Suscripción como modelo de negocios | WePWo](https://s3.castbox.fm/99/bf/9a/25a3a0fc22f2b07127828fffd4457e0b3e_scaled_v1_400.jpg)
![[26] | Peer to Peer como modelo de negocios | WePWo [26] | Peer to Peer como modelo de negocios | WePWo](https://s3.castbox.fm/a0/10/3f/438df47f1481ec05445236149ab3c82730_scaled_v1_400.jpg)
![[25] | Modelos de negocio abiertos | WePWo [25] | Modelos de negocio abiertos | WePWo](https://s3.castbox.fm/39/22/02/02ec69b7c49c310fa8b05b4dff9335deca_scaled_v1_400.jpg)
![[23] | Freemium como modelo de negocios | WePWo [23] | Freemium como modelo de negocios | WePWo](https://s3.castbox.fm/cf/07/1e/af1f3cad19baefba95cbc4fee674478bd0_scaled_v1_400.jpg)
![[22] | La larga cola como modelo de negocios | WePWo [22] | La larga cola como modelo de negocios | WePWo](https://s3.castbox.fm/06/bc/3a/9386a8633ff4dde314f66fadec10200cff_scaled_v1_400.jpg)
![[21] | La desagregación como modelo de negocios | WePWo [21] | La desagregación como modelo de negocios | WePWo](https://s3.castbox.fm/bd/0f/b2/69fe002aa4f0db7a3879c50212e5b37d84_scaled_v1_400.jpg)
![[20] | Tipos de relaciones con los clientes | WePWo [20] | Tipos de relaciones con los clientes | WePWo](https://s3.castbox.fm/f5/23/2c/7a5ab46f55339b898acd0ace4d494646aa_scaled_v1_400.jpg)


